Ränge
Soldiers
SYMBOL | RANG | Erforderliche EXP | BONUS |
Trainee 1 | -- | -- | |
Trainee 2 | 457 | -- | |
Private | 913 | - 10.000 GP | |
PFC | 1825 | -- | |
Corporal | 3193 | - Clanbeitritt möglich - Verfügbare Waffen: FLASHBANG P90 K2 | |
Sergeant 1 | 5017 | - Verfügbare Waffen: Dragunov Steyr AUG A1 Scar Heavy FAMAS Desert Eagle SG552 M12s - 20.000 GP | |
Sergeant 2 | 7297 | -- | |
Sergeant 3 | 10032 | -- | |
Sergeant 4 | 13225 | -- |
Petty Officer
SYMBOL | RANG | Erforderliche EXP | BONUS |
Staff Sergeant 1 | 17785 | - Man ist fähig , ein Clan zu erstellen - Verfügbare Waffen: AWM AK47 Rifle G36K Type89 QBZ-95 Anaconda - 30.000 GP | |
Staff Sergeant 2 | 23941 | -- | |
Staff Sergeant 3 | 33061 | -- | |
Staff Sergeant 4 | 43093 | - Man ist fähig , Clan Logo zu aktualisieren - Verfügbare Waffen: SCAR Light XM8 TAR21 | |
Staff Sergeant 5 | 54037 | -- | |
Staff Sergeant 6 | 65893 | -- | |
SFC 1 | 78661 | Verfügbare Waffen: - RPK | |
SFC 2 | 92341 | -- | |
SFC 3 | 106933 | -- | |
SFC 4 | 122437 | -- | |
SFC 5 | 138853 | -- | |
SFC 6 | 156181 | -- | |
Master Sergeant 1 | 174420 | -- | |
Master Sergeant 2 | 193573 | -- | |
Master Sergeant 3 | 213637 | -- | |
Master Sergeant 4 | 234613 | -- | |
Master Sergeant 5 | 256501 | -- | |
Master Sergeant 6 | 279301 | -- |
Company Officer
SYMBOL | RANG | Erforderliche EXP | Bonus |
Second Lieutenant 1 | 326725 | -- | |
Second Lieutenant 2 | 375973 | -- | |
Second Lieutenant 3 | 427045 | -- | |
Second Lieutenant 4 | 479941 | -- | |
Second Lieutenant 5 | 534661 | -- | |
Second Lieutenant 6 | 591205 | -- | |
Second Lieutenant 7 | 649573 | -- | |
Second Lieutenant 8 | 709765 | -- | |
First Lieutenant 1 | 771781 | -- | |
First Lieutenant 2 | 835621 | -- | |
First Lieutenant 3 | 901285 | -- | |
First Lieutenant 4 | 968773 | -- | |
First Lieutenant 5 | 1038085 | -- | |
First Lieutenant 6 | 1109221 | -- | |
First Lieutenant 7 | 1182181 | -- | |
First Lieutenant 8 | 1256965 | -- | |
Captain 1 | 1333573 | -- | |
Captain 2 | 1412005 | -- | |
Captain 3 | 1492261 | -- | |
Captain 4 | 1574341 | -- | |
Captain 5 | 1658245 | -- | |
Captain 6 | 1743973 | -- | |
Captain 7 | 1831525 | -- | |
Captain 8 | 1920901 | -- |
Field Officer
SYMBOL | RANG | Erforderliche EXP | BONUS |
Major 1 | 2057701 | -- | |
Major 2 | 2197237 | -- | |
Major 3 | 2339509 | -- | |
Major 4 | 2484517 | -- | |
Major 5 | 2632261 | -- | |
Major 6 | 2782741 | -- | |
Major 7 | 2935957 | -- | |
Major 8 | 3091909 | -- | |
Lieutenant Colonel 1 | 3465372 | -- | |
Lieutenant Colonel 2 | 3673536 | -- | |
Lieutenant Colonel 3 | 3885177 | -- | |
Lieutenant Colonel 4 | 4100295 | -- | |
Lieutenant Colonel 5 | 4318890 | -- | |
Lieutenant Colonel 6 | 4540962 | -- | |
Lieutenant Colonel 7 | 4766511 | -- | |
Lieutenant Colonel 8 | 5028198 | -- | |
Colonel 1 | 5319183 | -- | |
Colonel 2 | 5614500 | -- | |
Colonel 3 | 5914149 | -- | |
Colonel 4 | 6218130 | -- | |
Colonel 5 | 6526500 | -- | |
Colonel 6 | 6839202 | -- | |
Colonel 7 | 7156236 | -- | |
Colonel 8 | 7578036 | -- |
General
SYMBOL | RANG | Erforderliche EXP | BONUS |
Brigadier General 1 | 8026911 | -- | |
Brigadier General 2 | 8481771 | -- | |
Brigadier General 3 | 8964561 | -- | |
Brigadier General 4 | 9475851 | -- | |
Brigadier General 5 | 10016211 | -- | |
Brigadier General 6 | 1058621 | -- | |
Major General 1 | 11186421 | -- | |
Major General 2 | 11817411 | -- | |
Major General 3 | 12479751 | -- | |
Major General 4 | 13174011 | -- | |
Major General 5 | 13900761 | -- | |
Major General 6 | 14660571 | -- | |
Lieutenant General 1 | 15454011 | -- | |
Lieutenant General 2 | 16281651 | -- | |
Lieutenant General 3 | 17144061 | -- | |
Lieutenant General 4 | 18041811 | -- | |
Lieutenant General 5 | 18975471 | -- | |
Lieutenant General 6 | 19945611 | -- | |
General 1 | 20952801 | -- | |
General 2 | 21997611 | -- | |
General 3 | 23080611 | -- | |
General 4 | 24202371 | -- | |
General 5 | 25363461 | -- | |
General 6 | 26564451 | -- | |
Marshall | -- | -- |










